
| Площадь обогрева, м² | 10.76 |
| Теплоотдача прибора, Вт | 1076 |
| Высота секции, мм | 500 |
| Ширина секции, мм | 900 |
| Глубина секции, мм | 61 |
| Оптимальное значение водородного показателя, pH | 8,3-9,5 |
| Климатическое исполнение | УХЛ по ГОСТ 15150 |
| Толщина, мм | 1,24 |
| Соответствие ГОСТ | ГОСТ 31311-2005 |
| Тип радиатора | 11 |
| Объем, л. | 2.3 |
| Межцентровое расстояние | 445 |
| Рабочее давление теплоносителя, МПа | 1 |
| Испытательное давление, МПа | 1.5 |
| Максимальная температура теплоносителя, C | 110 |
| Тип соединения | Нижнее |
| Присоединительный размер | G½" |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал корпуса | Сталь |
| Производитель | STI |
| Срок службы, лет | 20 |
| Срок гарантии производителя, лет | 10 |
| Код товара | ТТ000015657 |
| Артикул ГК Эльф | СП.VC11-500-900 |
| Вес, кг | 14,796 |
| Объем, м³ | 0,02115 |
| Единица измерения | шт |
Вы можете купить Стальной панельный радиатор STI Ventil Compact 11-500-900 в г. Краснодар оптом, позвонив по телефону, либо авторизовавшись в личном кабинете на сайте компании.
Стальной панельный радиатор STI Ventil Compact 11-500-900: оптовая цена, прайс-лист, характеристики, сертификаты и прочие документы доступны зарегистрированным пользователям.